


DATA | POKOJE STANDARD | POKOJE LUX | DOMKI 4 OS. I 6 OS. |
02.01-16.01.2027 | 2710 zł | 2850 zł |
|
16.01-30.01.2027 | 2710 zł | 2850 zł |
|
30.01-13.02.2027 | 2710 zł | 2850 zł |
|
13.02-27.02.2027 | 2710 zł | 2850 zł |
|
27.02-13.03.2027 | 2710 zł | 2850 zł | 2630 zł |
13.03-27.03.2027 | 2710 zł | 2850 zł | 2630 zł |
27.03-10.04.2027 WIELKANOC | 3350 zł | 3440 zł | 3120 zł |
10.04-24.04.2027 | 2930 zł | 3050 zł | 2670 zł |
24.04-08.05.2027 MAJÓWKA | 3050 zł | 3160 zł | 2690 zł |
08.05-22.05.2027 | 3120 zł | 3250 zł | 2850 zł |
22.05-05.06.2027 | 3260 zł | 3380 zł | 2930 zł |
05.06- 19.06.2027 | 3740 zł | 3970 zł | 3270 zł |
19.06-03.07.2027 | 4360 zł | 4490 zł | 3890 zł |
03.07-17.07.2027 | 4480 zł | 4610 zł | 3910 zł/ min. 4 os. w domku |
17.07- 31.07.2027 | 4670 zł | 4790 zł | 3950 zł/ min. 4 os. w domku |
31.07-14.08.2027 | 4450 zł | 4570 zł | 3660 zł/min. 4 os. w domku |
14.08-28.08.2027 | 4410 zł | 4540 zł | 3620 zł min. 4 os. w domku |
28.08-11.09.2027 | 4310 zł | 4440 zł | 3580 zł |
11.09- 25.09.2027 | 4260 zł | 4390 zł | 3430 zł |
25.09-09.10.2027 | 3970 zł | 4090 zł | 3390 zł |
09.10-23.10.2027 | 3540 zł | 3670 zł | 3250 zł |
23.10-06.11.2027 | 3370 zł | 3510 zł | 2830 zł |
06.11-20.11.2027 | 2980 zł | 3110 zł | 2670 zł |
20.11-04.12.2027 | 2980 zł | 3110 zł | 2670 zł |
04.12-18.12.2027 | 2980 zł | 3110 zł | 2670 zł |
18.12- 30.12.2027 BOŻE NARODZENIE | 3350 zł | 3470 zł | 2920 zł |
30.12-13.01.2028 SYLWESTER | 3760 zł | 3890 zł | 3140 zł |

DATA | POKOJE STANDARD | POKOJE LUX | DOMKI 4 OS. I 6 OS. |
02.01-09.01.2027 | 1440 zł | 1450 zł | 1440 zł |
09.01-16.01.2027 | 1450 zł | 1480 zł | 1450 zł |
16.01-23.01.2027 | 1450 zł | 1480 zł | 1450 zł |
23.01-30.01.2027 | 1450 zł | 1480 zł | 1450 zł |
30.01-06.02.2027 | 1450 zł | 1480 zł | 1450 zł |
06.02-13.02.2027 | 1450 zł | 1480 zł | 1450 zł |
13.02-20.02.2027 | 1450 zł | 1480 zł | 1450 zł |
20.02-27.02.2027 | 1450 zł | 1480 zł | 1450 zł |
27.02-06.03.2027 | 1450 zł | 1480 zł | 1450 zł |
06.03-13.03.2027 | 1450 zł | 1480 zł | 1450 zł |
13.03-20.03.2027 | 1450 zł | 1480 zł | 1450 zł |
20.03-27.03.2027 | 1450 zł | 1480 zł | 1450 zł |
27.03-03.04.2027 WIELKANOC | 2120 zł | 2210 zł | 2020 zł |
03.04-10.04.2027 | 1480 zł | 1550 zł | 1340 zł |
10.04-17.04.2027 | 1480 zł | 1550 zł | 1350 zł |
17.04-24.04.2027 | 1480 zł | 1550 zł | 1350 zł |
24.04-01.05.2027 | 1550 zł | 1620 zł | 1410 zł |
01.05- 08.05.2027 MAJÓWKA | 1550 zł | 1650 zł | 1410 zł |
08.05-15.05.2027 | 1620 zł | 1720 zł | 1520 zł |
15.05-22.05.2027 | 1660 zł | 1760 zł | 1550 zł |
22.05-29.05.2027 | 1720 zł | 1820 zł | 1580 zł |
29.05-05.06.2027 | 1760 zł | 1860 zł | 1650 zł |
05.06-12.06.2027 | 1940 zł | 2040 zł | 1720 zł |
12.06-19.06.2027 | 1950 zł | 2050 zł | 1720 zł |
19.06-26.06.2027 | 2240 zł | 2340 zł | 1950 zł |
26.06-03.07.2027 | 2270 zł | 2370 zł | 2060 zł |
03.07-10.07.2027 | 2330 zł | 2430 zł | 2120 zł/ min. 4 os. w domku |
10.07-17.07.2027 | 2390 zł | 2490 zł | 2190 zł/min. 4 os. w domku |
17.07-24.07.2027 | 2450 zł | 2550 zł | 2210 zł/min. 4 os. w domku |
24.07-31.07.2027 | 2420 zł | 2520 zł | 2210 zł/ min. 4 os. w domku |
31.07-07.08.2027 | 2390 zł | 2490 zł | 2160 zł/ min. 4 os. w domku |
07.08-14.08.2027 | 2340 zł | 2390 zł | 2130 zł/ min. 4 os. w domku |
14.08-21.08.2027 | 2340 zł | 2440 zł | 2070 zł/min. 4 os. w domku |
21.08-28.08.2027 | 2340 zł | 2440 zł | 2040 zł/min. 4 os. w domku |
28.08-04.09.2027 | 2310 zł | 2410 zł | 2010 zł |
04.09-11.09.2027 | 2270 zł | 2370 zł | 1960 zł |
11.09-18.09.2027 | 2240 zł | 2340 zł | 1930 zł |
18.09-25.09.2027 | 2230 zł | 2330 zł | 1790 zł |
25.09-02.10.2027 | 2220 zł | 2310 zł | 1780 zł |
02.10-09.10.2027 | 1950 zł | 2050 zł | 1750 zł |
09.10-16.10.2027 | 1830 zł | 1930 zł | 1740 zł |
16.10-23.10.2027 | 1790 zł | 1890 zł | 1690 zł |
23.10-30.10.2027 | 1760 zł | 1860 zł | 1690 zł |
30.10-06.11.2027 | 1750 zł | 1850 zł | 1630 zł |
06.11-13.11.2027 | 1710 zł | 1850 zł | 1630 zł |
13.11-20.11.2027 | 1710 zł | 1810 zł | 1610 zł |
20.11-27.11.2027 | 1710 zł | 1810 zł | 1610 zł |
27.11-04.12.2027 | 1710 zł | 1810 zł | 1610 zł |
04.12-11.12.2027 | 1710 zł | 1810 zł | 1610 zł |
11.12-18.12.2027 | 1710 zł | 1810 zł | 1610 zł |
18.12-23.12.2027 | 1710 zł | 1810 zł | 1610 zł |
23.12-30.12.2027 BOŻE NARODZENIE | 2480 zł | 2620 zł | 2190 zł |
02.01-08.01.2028 | 2320 zł | 2450 zł | 2110 zł |


![]()
Wyśmienite śniadania, wspaniały basen i
atrakcje. Przemili gospodarze.
![]()
Pani Teresa jest przemiłą osobą, polecam gorąco!
– Jan Kowalski
![]()
Wakacje spędzone w ośrodku Maxim były moimi najlepszymi. Polecam!
– Anna Żak
Grand Maxim
ul. Św. Mikołaja 11,
84-360 Łeba
PKO BP SA ODDZ.WEJHEROWO
26 1020 1912 0000 9102 0160 5112
![]()
Wyśmienite śniadania, wspaniały basen i
atrakcje. Przemili gospodarze.
![]()
Pani Teresa jest przemiłą osobą, polecam gorąco!
– Jan Kowalski
![]()
Wakacje spędzone w ośrodku Maxim były moimi najlepszymi. Polecam!
– Anna Żak
Grand Maxim
ul. Św. Mikołaja 11,
84-360 Łeba
PKO BP SA ODDZ.WEJHEROWO
26 1020 1912 0000 9102 0160 5112