

POBYTY 14-DNIOWE
Data | Pokoje Lux koszt- 1 os. | Pokoje Standard koszt- 1 os. | Domki 4- osobowe i 6- osobowe |
27.12.2025-10.01.2026 | 3190 zł | 3290 zł | 3030 zł |
10.01.2026-24.01.2026 | 2390 zł | 2490 zł | 2390 zł |
24.01.2026-07.02.2026 | 2390 zł | 2480 zł | 2390 zł |
07.02.2026-21.02.2026 | 2390 zł | 2480 zł | 2390 zł |
21.02.2026-07.03.2026 | 2390 zł | 2480 zł | 2390 zł |
07.03.2026- 21.03.2026 | 2390 zł | 2530 zł | 2390 zł |
21.03.2026- 04.4.2026 | 2390 zł | 2620 zł | 2390 zł |
04.04.2026-18.04.2026 WIELKANOC | 3040 zł | 3140 zł | 2740 zł |
18.04.2026-02.05.2026 | 2610 zł | 2650 zł | 2420 zł |
02.05.2026- 16.05.2026 MAJÓWKA | 2680 zł | 2890 zł | 2620 zł |
16.05.2026-30.05.2026 | 2680 zł | 3020 zł | 2610 zł |
30.05.2026-13.06.2026 | 3020 zł | 3110 zł | 2860 zł |
13.06.2026-27.06.2026 | 3310 zł | 3390 zł | 2570 zł (min. 4 os. w domku ) |
27.06.2026-11.07.2026 | 3940 zł | 4190 zł | 3270 zł ( min. 4 os. w domku ) |
11.07.2026- 25.07.2026 | 4150 zł | 4350 zł | 3340 zł (min. 4 os. w domku ) |
25.07.2026-08.08.2026 | 3980 zł | 4140 zł | 3370 zł (min. 4 os. w domku ) |
08.08.2026-22.08.2026 | 4170 zł | 4420 zł | 3340 zł (min. 4 os. w domku ) |
22.08.2026-05.09.2026 | 4120 zł | 4130 zł | 3610 zł |
05.09.2026-19.09.2026 | 3740 zł | 3960 zł | 3350 zł |
19.09.2026-03.10.2026 | 3450 zł | 3570 zł | 2620 zł |
03.10.2026-17.10.2026 | 2930 zł | 3080 zł | 2620 zł |
17.10.2026-31.10.2026 | 2810 zł | 2930 zł | 2390 zł |
31.10.2026- 14.11.2026 | 2610 zł | 2720 zł | 2470 zl |
14.11.2026-28.11.2026 | 2590 zł | 2730 zł | 2470 zł |
28.11.2026- 12.12.2026 | 2530 zł | 2680 zł | 2470 zł |
13.12.2026- 27.12.2026 BOŻE NARODZENIE | 3420 zł | 3550 zł | 3160 zł |
27.12.2026-09.01.2027 SYLWESTER | 3280 zł | 3390 zł | 2980 zł |
POBTY 7-DNIOWE
Data | Pokoje Lux koszt- 1 os. | Pokoje Standard koszt- 1 os. | Domki 4- osobowe i 6- osobowe |
03.01.2026-10.01.2026 | 1430 zł | 1510 zł | 1280 zł |
10.01.2026-17.01.2026 | 1380 zł | 1480 zł | 1280 zł |
17.01.2026-24.01.2026 | 1380 zł | 1480 zł | 1310 zł |
24.01.2026-31.01.2026 | 1380 zł | 1480 zł | 1310 zł |
31.01.2026-07.02.2026 | 1380 zł | 1480 zł | 1310 zł |
07.02.2026- 14.02.2026 | 1430 zł | 1480 zł | 1310 zł |
14.02.2026- 21.02.2026 | 1450 zł | 1480 zł | 1310 zł |
21.02.2026- 28.02.2026 | 1450 zł | 1480 zł | 1310 zł |
28.02.2026- 07.03.2026 | 1430 zł | 1480 zł | 1310 zł |
07.03.2026- 14.03.2026 | 1460 zł | 1540zł | 1310 zł |
14.03.2026-21.03.2026 | 1460 zł | 1540 zł | 1350 zł |
21.03.2026- 28.03.2026 | 1460 zł | 1520 zł | 1350 zł |
28.03.2026- 04.04.2026 | 1460 zł | 1580 zl | 1370 zł |
04.04.2026- 11.04.2026 WIELKANOC | 1920 zł | 1960 zł | 1720 zł |
11.04.2026- 18.04.2026 | 1550zl | 1520 zł | 1390 zł |
18.04.2026- 25.04.2026 | 1590 zł | 1610 zł | 1310 zł |
25.04.2026- 02.05.2026 | 1590 zł | 1610 zł | 1150 zł |
02.05.2026- 09.05.2026 MAJÓWKA | 1570 zł | 1590 zł | 1340 zł |
09.05.2026- 16.05.2026 | 1580 zł | 1690 zł | 1480 zł |
16.05.2026- 23.05.2026 | 1580 zł | 1620 zł | 1530 zł |
23.05.2026- 30.05.2026 | 1490 zł | 1620 zł | 1570 zł |
30.05.2026- 06.06.2026 | 1660 zł | 1640 zł | 1450 zł |
06.06.2026- 13.06.2026 | 1720 zł | 1660 zł | 1460 zł |
13.06.2026- 20.06.2026 | 1760 zł | 1760 zł | 1340 zł |
20.06.2026- 27.06.2026 | 1780 zł | 1960 zł | 1340 zł (min. 4 os. w domku ) |
27.06.2026- 04.07.2026 | 2130 zł | 2190 zł | 1740 zł ( min. 4 os. w domku) |
04.07.2026- 11.07.2026 | 2140 zł | 2210 zł | 1750 zł |
11.07.2026- 18.07.2026 | 2280 zł | 2320 zł | 1720 zł ( min. 4 os. w domku ) |
18.07.2026- 25.07.2026 | 2210 zł | 2320 zł | 1720 zł ( min. 4 os. w domku ) |
25.07.2026- 01.08.2026 | 2190 zł | 2240 zł | 1650 zł ( min. 4 os. w domku ) |
01.08.2026- 08.08.2026 | 2190 zł | 2240 zł | 1620 zł ( min. 4 os. w domku ) |
08.08.2026- 15.08.2026 | 2120 zł | 1940 zł | 1980 zł ( min. 4 os. w domku ) |
15.08.2026- 22.08.2026 | 2120 zł | 1940 zł | 1980 zł ( min. 4 os. w domku ) |
22.08.2026- 29.08.2026 | 2090 zł | 2140 zł | 1570 zł |
29.08.2026- 05.09.2026 | 2070 zł | 2120 zł | 1520 zł |
05.09.2026- 12.09.2026 | 1990 zł | 2060 zł | 1700 zł |
12.09.2026- 19.09.2026 | 1880 zł | 2040 zł | 1760 zł |
19.09.2026- 26.09.2026 | 1820 zł | 1880 zł | 1450 zł |
26.09.2026- 03.10.2026 | 1760 zł | 1840 zł | 1420 zł |
03.10.2026- 10.10.2026 | 1550 zł | 1660 zł | 1570 zł |
10.10.2026- 17.10.2026 | 1490 zł | 1610 zł | 1570 zł |
17.10.2026- 24.10.2026 | 1560 zł | 1690 zł | 1420 zł |
24.10.2026- 31.10.2026 | 1560 zł | 1690 zł | 1420 zł |
31.10.2026- 07.11.2026 | 1540 zł | 1670 zł | 1420 zł |
07.11.2026- 14.11.2026 | 1520 zł | 1650 zł | 1420 zł |
14.11.2026- 21.11.2026 | 1520 zł | 1650 zł | |
21.11.2026- 28.11.2026 | 1520 zł | 1650 zł | |
28.11.2026- 05.12.2026 | 1520 zł | 1650 zł | |
05.12.2026- 12.12.2026 | 1520 zł | 1650 zł | |
13.12.2026- 20.12.2026 | 1520 zł | 1650 zł | |
20.12.2026- 27.12.2026 BOŻE NARODZENIE | 2250 zł | 2380 zł | |
27.12.2026- 02.01.2027 SYLWESTER | 2110 zł | 2240 zł |
!Ceny mogą ulec zmianie. Klienta obowiązuje cena z dnia rezerwacji !
PAKIET ZAWIERA :
- JEDEN SEANS W GROCIE SOLNEJ 30′ MIN DLA OBOJGA
- DLA NIEJ : MASAŻ UCISKOWY BOA NA NOGI
- DLA NIEGO : MECHANICZNY MASAŻ STÓP SHIATSU
- JEDEN MASAŻ NA ŁÓŻKU WIDNYM HYDROJET
- DOSTĘP DO AQUAPARKU Z JACUZZI SOLANKOWYM, RWĄCĄ RZEKĄ I 20- METROWĄ JEŻDŻALNIĄ
W PAKIECIE :
- 3 POSIŁKI DZIENNIE (ŚNIADANIE, OBIAD, KOLACJA W FORMIE BUFETU SZWEDZKIEGO)
- NOCLEGI W KOMFORTOWYCH POKOJACH
ATRAKCJE :
- SALA ZABAW PLAYLAND DLA DZIECI Z MAŁPIM GAJEM
- TENIS STOŁOWY, PIŁKARZYKI, BILARD
- AQUAPARK
- WIECZORKI TANECZNE , WIECZÓR Z SZANTAMI ( UZALEŻNIONE OD DŁUGOŚCI I TERMINU POBYTU )

